Größentabelle
Die Nachfolgenden Größen- und Maßtabellen dienen als Anhaltspunkt.
Bitte beachten Sie auch evt. Einträge bei den einzelnen Produkten, wo Sie eine andere Länge entnehmen können.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
1/2 Oberweite (cm) | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 |
Ärmellänge ab Halsmitte (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 |
Rückenlänge von Halsmitte (cm) | 68 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 |
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Oberweite (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 |
Ärmellänge ab Halsmitte (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
Rückenlänge von Halsmitte (cm) | 57 | 57 | 59 | 59 | 64 | 64 |
*Bitte beachten Sie, dass die Maße Richtlinien sind. Da die Produkte in Handarbeit gefertigt werden, können die Größen variieren.